Müteahhidin belge grubu sizin binanızı alabilir mi?
e-Devlet size müteahhidin belge grubunu söyler: A, B, C… H. Söylemediği şey, o grubun hangi büyüklükte işi üstlenebileceği. Bu sayfa yönetmelikteki kuralı sizin binanıza uygular.
Sicil sorgusu e-Devlet şifrenizle yapılır; biz sorguyu yapamayız, sonucu yorumlarız. Burada kimseden kimlik veya vergi numarası istenmez.
Toplam inşaat alanı = tüm katların brüt alanı, aynı parseldeki bloklar dâhil (yönetmelik aynı parseli tek iş sayar).
2026 eşik tablosu — grup × yapı sınıfı → tek parselde azami inşaat alanı
| Grup | Azami iş (₺) | III-A ≤3 kat | III-B ≤21,5 m | III-C ≤30,5 m | IV-A ≤51,5 m | IV-B >51,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | sınırsız | sınırsız | sınırsız | sınırsız | sınırsız | sınırsız |
| B | 1.733.550.000 | 87.553 | 82.354 | 74.083 | 65.541 | 51.137 |
| B1 | 1.485.900.000 | 75.045 | 70.589 | 63.500 | 56.178 | 43.832 |
| C | 1.238.250.000 | 62.538 | 58.824 | 52.917 | 46.815 | 36.527 |
| C1 | 1.031.875.000 | 52.115 | 49.020 | 44.097 | 39.012 | 30.439 |
| D | 825.500.000 | 41.692 | 39.216 | 35.278 | 31.210 | 24.351 |
| D1 | 619.125.000 | 31.269 | 29.412 | 26.458 | 23.407 | 18.263 |
| E | 474.662.500 | 23.973 | 22.549 | 20.285 | 17.946 | 14.002 |
| E1 | 330.200.000 | 16.677 | 15.686 | 14.111 | 12.484 | 9.740 |
| F | 247.650.000 | 12.508 | 11.765 | 10.583 | 9.363 | 7.305 |
| F1 | 184.189.688 | 9.303 | 8.750 | 7.871 | 6.964 | 5.433 |
| G | 130.016.250 | 6.566 | 6.177 | 5.556 | 4.916 | 3.835 |
| G1 | 92.868.750 | 4.690 | 4.412 | 3.969 | 3.511 | 2.739 |
| H | 44.223.214 | 2.233 | 2.101 | 1.890 | 1.672 | 1.305 |
Yapı sınır bedeli 1.238.250.000 ₺ = III–IV. sınıf birim maliyet ortalaması × 45.000. Azami iş = sınır bedeli × grup oranı × çarpan (Md. 14/1, 14/3); H grubu G1 asgarisinin 5/7'si. Birim maliyetler Resmî Gazete 03.02.2026, sayı 33157 — 2026 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği.