İstanbul'un 958 mahallesi için bina yaşı, kat sayısı ve İBB deprem senaryosundaki bina hasar tahmini. Veri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı'ndan; biz mahalle adlarıyla eşleştirip tek dosyada topladık. Serbestçe kullanabilirsiniz; kaynağı ve lisansı belirtin.
| İlçe | Mahalle | Bina | 1980 öncesi | 2000 öncesi | Senaryoda ağır/çok ağır hasar |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalar | 5 | 6.393 | %56 | %83 | 1.156 bina |
| Arnavutköy | 38 | 31.941 | %0 | %60 | 284 bina |
| Ataşehir | 17 | 27.583 | %28 | %65 | 594 bina |
| Avcılar | 10 | 26.762 | %10 | %63 | 1.494 bina |
| Bağcılar | 22 | 42.085 | %14 | %82 | 2.451 bina |
| Bahçelievler | 11 | 23.276 | %17 | %83 | 2.286 bina |
| Bakırköy | 15 | 11.950 | %41 | %83 | 2.088 bina |
| Başakşehir | 10 | 25.791 | %3 | %56 | 690 bina |
| Bayrampaşa | 12 | 22.482 | %40 | %89 | 1.960 bina |
| Beşiktaş | 23 | 16.037 | %45 | %78 | 251 bina |
| Beykoz | 45 | 51.201 | %31 | %67 | 556 bina |
| Beylikdüzü | 10 | 12.753 | %0 | %49 | 1.271 bina |
| Beyoğlu | 46 | 28.005 | %63 | %92 | 1.325 bina |
| Büyükçekmece | 24 | 31.343 | %4 | %48 | 2.074 bina |
| Çatalca | 39 | 27.293 | %7 | %41 | 364 bina |
| Çekmeköy | 21 | 20.787 | %2 | %34 | 129 bina |
| Esenler | 17 | 25.775 | %28 | %77 | 1.310 bina |
| Esenyurt | 43 | 38.685 | %1 | %62 | 2.331 bina |
| Eyüpsultan | 28 | 34.363 | %35 | %64 | 1.141 bina |
| Fatih | 57 | 43.560 | %73 | %91 | 5.579 bina |
| Gaziosmanpaşa | 16 | 29.283 | %44 | %72 | 532 bina |
| Güngören | 11 | 10.914 | %23 | %90 | 953 bina |
| Kadıköy | 21 | 25.210 | %51 | %73 | 713 bina |
| Kağıthane | 19 | 29.103 | %41 | %81 | 369 bina |
| Kartal | 20 | 29.962 | %31 | %79 | 792 bina |
| Küçükçekmece | 21 | 40.136 | %19 | %70 | 3.856 bina |
| Maltepe | 18 | 28.742 | %23 | %86 | 927 bina |
| Pendik | 36 | 51.491 | %13 | %67 | 1.315 bina |
| Sancaktepe | 19 | 30.293 | %2 | %54 | 500 bina |
| Sarıyer | 38 | 49.360 | %24 | %67 | 467 bina |
| Silivri | 31 | 42.976 | %3 | %52 | 1.824 bina |
| Sultanbeyli | 15 | 33.911 | %1 | %69 | 757 bina |
| Sultangazi | 15 | 33.947 | %13 | %68 | 306 bina |
| Şile | 62 | 20.102 | %7 | %66 | 128 bina |
| Şişli | 25 | 20.689 | %51 | %92 | 275 bina |
| Tuzla | 18 | 31.689 | %11 | %51 | 2.055 bina |
| Ümraniye | 34 | 52.244 | %10 | %64 | 635 bina |
| Üsküdar | 33 | 41.731 | %33 | %85 | 639 bina |
| Zeytinburnu | 13 | 16.000 | %16 | %79 | 1.535 bina |
Mahalle mahalle değerler CSV dosyasında ve her mahalle sayfasındaki "mahalle karnesi"nde. Hasar tahmini tek bir senaryonun (7,5 Mw, gece) modellemesidir; mahalleleri buna göre sıralamıyoruz.
Kaynak veri: İBB Açık Veri — Mahalle Bazlı Bina Analiz Verisi (2016-2017 MAKS, 20 kattan az yapılar); İBB Açık Veri — Deprem Senaryosu Analiz Sonuçları (7,5 Mw, gece senaryosu). İBB Açık Veri Lisansı kapsamında kullanılmıştır.
Atıf önerisi: "Kaynak: İBB Açık Veri Portalı; mahalle eşleştirmesi yapiyo.tr (2026-09-27)." Son güncelleme: 27.09.2026.