| Kat karşılığı (maliklerce) | Kamu eliyle uygulama | |
|---|---|---|
| Yürütücü | Malikler + seçtikleri müteahhit | Başkanlık / TOKİ / İdare |
| Paylaşım | Serbest pazarlık (sözleşme) | Değer formülü: taşınmaz değeri yeni konut bedelinden düşülür |
| Fark tutar | Pazarlıkla belirlenir | Alacaklıya nakit/taşınmaz/imar hakkı; borçluya TAKSİT |
| Birden çok hak | Sözleşmeyle | Noter KURASI ile dağıtım |
| Müteahhit güvencesi | %6 teminat / bina tamamlama sigortası | Kamu yürütür; teminat düzeni alan kademesine göre (%10→%4) |
| Kira yardımı | 18 ay (riskli yapı) | 48 aya kadar (alan uygulamaları) |
| Zorlayıcı araçlar | Açık artırma (katılmayan pay) | Açık artırma + satın alma + gerekirse acele kamulaştırma |
| Kontrol/pazarlık gücü | Yüksek — sözleşme masası sizde | Sınırlı — hesap ve takvim kurumda |
Çoğu zaman bunu da seçmezsiniz: parselinizde kalıyorsanız yol tipik olarak kat karşılığıdır; bölgeniz riskli alan/rezerv ilan edilir ve kurum uygulama yürütürse kamu modeline girersiniz. Kat karşılığında gücünüz sözleşmeyi iyi kurmakta; kamu modelinde ise değer tespitine güçlü veriyle itiraz edebilmekte ve süreleri kaçırmamaktadır.
Emsalinizi, kaç daire çıkacağını ve size en uygun modeli ücretsiz ön fizibilite ile görün. Maliğe ₺0 komisyon.
Ücretsiz fizibilite